
Ev.č. | Cena | Stav | Poznámka | |
---|---|---|---|---|
Marcela | ![]() | 2 929 350 Kč | volné | Vario Standard - stavba na klíč, bez DPH, včetně poplatků, včetně provize, včetně právního servisu |
Michal | ![]() | 2 929 880 Kč | volné | Vario Standard - stavba na klíč, bez DPH, včetně poplatků, včetně provize, včetně právního servisu |
Zuzana | ![]() | 2 494 860 Kč | volné | bez DPH, včetně poplatků, včetně provize, včetně právního servisu |
Pavel | ![]() | 2 274 610 Kč | volné | bez DPH, včetně poplatků, včetně provize, včetně právního servisu |
Pedro A | ![]() | 3 014 450 Kč | volné | Vario Standard - stavba na klíč, bez DPH, včetně poplatků, včetně provize, včetně právního servisu |
Karel | ![]() | 2 693 905 Kč | volné | bez DPH, včetně poplatků, včetně provize, včetně právního servisu |
Marika | ![]() | 2 857 720 Kč | volné | bez DPH, včetně poplatků, včetně provize, včetně právního servisu |
Tereza | ![]() | 2 519 480 Kč | volné | Vario Standard - stavba na klíč, bez DPH, včetně poplatků, včetně provize, včetně právního servisu |
Pedro C | ![]() | 2 502 280 Kč | volné | bez DPH, včetně poplatků, včetně provize, včetně právního servisu |
Martina | ![]() | 2 307 370 Kč | volné | Vario Standard - stavba na klíč, bez DPH, včetně poplatků, včetně provize, včetně právního servisu |
Iveta | ![]() | 2 396 810 Kč | volné | Vario Standard - stavba na klíč, bez DPH, včetně poplatků, včetně provize, včetně právního servisu |
Petr | ![]() | 2 673 800 Kč | volné | Vario Standard - stavba na klíč, bez DPH, včetně poplatků, včetně provize, včetně právního servisu |
Hana | ![]() | 2 667 390 Kč | volné | Vario Standard - stavba na klíč, bez DPH, včetně poplatků, včetně provize, včetně právního servisu |
Isabela | ![]() | 2 696 610 Kč | volné | Vario Standard - stavba na klíč, bez DPH, včetně poplatků, včetně provize, včetně právního servisu |
Renata | ![]() | 2 417 000 Kč | volné | Vario Standard - stavba na klíč, bez DPH, včetně poplatků, včetně provize, včetně právního servisu |
Současné dřevostavby nabízejí standardy, které jsou s výhledem do budoucna nadčasové a to jak z hlediska architektonických řešení, tak z hlediska technického provedení stavby. V porovnání s jakoukoliv zděnou stavbou je realizace montovaných dřevěných domů velmi rychlá a jednoduchá. Naše firma používá na stěny Rigistabil Activ Air (Účinná látka odbourává škodlivý formaldehyd tak, že jej přemění na neškodné inertní látky).
1. Tepelně izolační vlastnosti
Vysoký tepelný odpor (R=5,56 m2.K/W - Vario Standard) znamená nízké náklady na vytápění a v létě naopak na chlazení objektu.
2. Akustické vlastnosti
Sendvičové provedení konstrukcí dřevostaveb znamená lepší akustiku uvnitř než u mohutných zděných konstrukcí.
3. Ekologické parametry
Dřevo je zcela obnovitelný materiál a minimálně zatěžuje životní prostředí nejen při výstavbě a užívání objektu, ale i při jeho případné likvidaci.
4. Zdravé prostředí
Dřevěné stavby disponují příjemným vnitřním klimatem. Dřevo samo reguluje absorbování a uvolňování vlhkosti uvnitř domu.
5. Snadná změna dispozic
Lehké a snadno demontovatelné konstrukce umožňují jednoduché a nenáročné změny ve variabilitě vnitřního uspořádání.
6. Větší vnitřní prostor
Konstrukce na bázi dřeva mají při srovnatelných tepelných odporech mnohem užší stěny než tradiční zděné stavby. Získáváte tak více vnitřního prostoru pro bydlení.
7. Výstavba po celý rok
Vzhledem k suché technologii výstavby, která nevyžaduje žádné procesy sušení, je možné stavět kdykoliv v průběhu celého roku.
8. Rychlost výstavby
Stavba montované dřevostavby probíhá v řádech týdnů. Od zahájení stavby můžete do tří měsíců bydlet ve vlastním.
9. Dlouhá životnost
Vysoká kvalita použitých materiálů a provedení zajišťují dlouhodobou trvanlivost. Dvacet let bezúdržbového stavu, padesát let garanci na konstrukci stavby, stovky let životnosti stavby.
10. Úspora financí
Dřevostavby jsou velmi ekonomické nejen v průběhu výstavby, ale i v době užívání stavby. Mají nízké provozní náklady. Nabízíme dvě základní varianty výstavby : Vario Standard a nebo Vario Diffu (Foukaná izolace - zateplení domu ). Ceny lze snížit například nižším standardem, rozsahem dodávky, vlastním lešením, autojeřábem atd.
od 2 274 610 Kč | |
Kategorie | Projekt |
Lokalita | Letovice |
Okres | Blansko |